Challenge des EFV
L’EFV de Nouan-Rando est donc classée 27ème au niveau national avec 51 points dans le groupe des écoles de moins de 30 jeunes.
D’où viennent les points ?
(Entre parenthèses sont indiquées les valeurs toutes catégories confondues.)
calcul | nb clubs | Nouan-Rando | maximum | moyenne | minimum |
---|---|---|---|---|---|
1 point par jeune licencié | 149 (226) | 6 | 30 (114) | 15 (26) | 0 |
1 point par encadrant | 149(225) | 4 | 26 (28) | 7 (8) | 0 |
par manifestation (départementale=2 ; régionale=4 ;nationale=8) | 108 (90) | 16 | 108 (158) | 7 (10) | 0 |
3 points par jour et par jeune ayant participé au TU (Trait-d’Union) | 7 (10) | 0 | 72 (120) | 1 (2) | 0 |
1 point par jeune et par jour séjour club PLJ | 5 (9) | 0 | 70 (105) | 0 (1) | 0 |
25 points de participation au SRAV | 31 | 25 | 25 | 4 (5) | 0 |
TOTAL | 149 (226) | 51 | 205 (247) | 37 (55) | 0 |
Les classements de l’EFV de Nouan-Rando
Catégories des écoles françaises de vélo avec 30 jeunes ou moins
- national : 27ème sur 157 - 34ème en tenant compte des ex-aequo (98ème sur 229 toutes catégories confondues).
- régional : 4ème sur 6 EFV classées
- départemental : 2ème sur 3 EFV classées
- Classement régional
Les six écoles françaises de vélo classées ont toutes moins de 30 jeunes
rang | club | nombre de jeunes | nombre d’encadrants | points |
---|---|---|---|---|
1 | Orléans Cyclo Touriste | 13 | 16 | 77 |
2 | Les Cyclos de Saint-Georges | 16 | 7 | 75 |
3 | ASL Orchaise | 15 | 7 | 70 |
4 | Nouan-Rando | 6 | 4 | 51 |
5 | CCRV St-Laurent-Nouan | 11 | 7 | 46 |
6 | Les Randonneurs Jouettois | 14 | 5 | 19 |
dimanche 12 décembre 2021
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Adhésions 2022 et licences 2022
Article suivant : Activités saison 2021-2022