AG 2006 : Budget 2006
Pas de compte de résultats et un bilan dont l’actif et le passif sont à 0 (zéro). Bizarre ? Non. Cette AG est celle de la constitution de l’association qui démarre donc sans activité passée et avec rien dans ses comptes ! Le budget, prévisionnel bien sûr (bien sûr qu’habituellement), mais surtout très... hasardeux est donc le seul document important du quasi inexistant rapport financier en ce début d’activité de l’association. Puisse-t-elle aller le plus loin possible dans la réalisation de ses buts...
Dépenses
Déclaration de l’association en sous-préfecture | - | 40.00 € |
Adhésion FFRP | - | 40.00 € |
Adhésion FFCT | - | 25.00 € |
Adhésion Ecole de cyclotourisme (gratuite) | - | 0.00 € |
Licences FFRP | - | 158.00 € |
Licences FFCT | - | 640.00 € |
Assurances FFRP (montant inclus dans la licence) | - | 0.00 € |
Assurance FFCT : dirigeants | - | 18.00 € |
Assurance FFCT : 3 sorties d’initiation sans licence(option A) | - | 18.00 € |
Frais de fonctionnement | - | 39.00 € |
frais de bureau | 20.00 € | - |
affranchissements | 10.00 € | - |
téléphone | 9.00 € | - |
Frais de déplacements (0,20 €/km) | - | 100.00 € |
Sorties (frais non remboursés) | - | 0.00 € |
Représentations (AG , ...) : 400 km | - | 100.00 € |
TOTAUX | - | 1 078.00 € |
Recettes
Adhésions | - | 180.00 € |
10 jeunes à 2 € | 20.00 € | - |
20 adultes à 8 € | 160.00 € | - |
Licences FFRP du 01/09 au 31/08 | - | 158.00 € |
10 licences IR à 15,80 € | 158.00 € | - |
Licences FFCT du 01/01 au 31/12 | - | 640.00 € |
10 adultes à 55 € (avec revue) | 550.00 € | - |
10 jeunes à 9 € | 90.00 € | - |
Subventions | - | 100.00 € |
commune | 50.00 € | - |
FFCT école de cyclotourisme | 50.00 € | - |
TOTAUX | 1 078.00 € |
lundi 27 mars 2006 , par
Un message, un commentaire ?
Article précédent : AG 2006 : Bureau 2006
Article suivant : PÉRIMÉ : Contenu de la trousse de réparation pour un critérium