Statistiques des participants à la fête du cyclotourisme
Comme les années passées, la fête du cyclotourisme était organisée pour la journée du patrimoine. Cette année, c’était Nouan Rando qui était chargé d’accueillir la concentration départementale et de mettre en place une cyclodécouverte. Comme thème, Nouan Rando avait choisi "à la découverte des étangs solognots).
Voici les statistiques de participations.
45 participants à la cyclo-découverte constitue une belle réussite pour notre jeune club quoiqu’en disent les détracteurs.
Il est à noter une absence totale de participants hors département (le Loir-et-Cher) bien que nous soyons très proches du Loiret et du Cher.
N° CLUB | NOM DU CLUB | H | F | -18ans | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
7151 | SALBRIS | 13 | 5 | 18 | |
3219 | A.S.L ORCHAISE | 7 | 7 | 14 | |
4028 | LA RUCHE CYCLOTOURISTE NOUAN LE FUZELIER | 10 | 1 | 11 | |
3087 | VINEUIL SPORTS | 7 | 3 | 10 | |
1461 | SOLOGNE CYCLOTOURISME ROMORANTIN | 5 | 1 | 1 | 7 |
5437 | VELO LOISIR MONTAIS MONT PRES CHAMBORD | 7 | 7 | ||
7341 | NOUAN RANDO ( club organisateur) | 2 | 2 | 3 | 7 |
2713 | U.S.C ST SULPICE | 3 | 3 | 6 | |
5024 | U.S CH. F LES MONTILS | 2 | 2 | 4 | |
5083 | CLUB ATHLETIQUE ST LAURENT CYCLO | 2 | 2 | 4 | |
NON LICENCIES | 2 | 2 | 4 | ||
5505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN LA CHAPELLE VENDOMOISE | 3 | 3 | ||
7158 | PONTLEVOY | 3 | 3 | ||
SENIORS 41 | 2 | 1 | 3 | ||
662 | U.S VENDOME | 2 | 2 | ||
1340 | A.M.O MER | 1 | 1 | 2 | |
1577 | CYCLOTOURISTES CONTROIS | 1 | 1 | 2 | |
5376 | CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 1 | 1 | 2 | |
2415 | ASSOCIATION DE PLEIN AIR LA FERTE IMBAULT | 1 | 1 | ||
2603 | A.S.J LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1 | 1 | ||
3280 | U.S SELLOISE | 1 | 1 | ||
918 | CYCLORANDONNEURS BLESOIS | 0 | |||
1846 | CYCLOTOURISME ST AIGNAN - NOYERS | 0 | |||
2640 | CYCLORANDONNEURS BAS - RIVIERE | 0 | |||
3552 | VELO CLUB SODOBRIEN SUEVRES | 0 | |||
4430 | C.S OUCQUES | 0 | |||
4966 | CYCLO FAVEROLLES - MONTRICHARD | 0 | |||
4989 | ST CYR VELO CLUB LA FERTE ST CYR | 0 | |||
5304 | C.S FRANVILLOIS VILLEFRANCHE S / CHER | 0 | |||
5800 | CYCLO LOISIRS MONTHOU S / CHER | 0 | |||
6061 | V.R.B COUR CHEVERNY | 0 | |||
6108 | C.C.P MONDOUBLEAU | 0 | |||
6386 | CHAILLES | 0 | |||
6426 | VALLIERES LES GRANDES | 0 | |||
6649 | CROUY S/ COSSON | 0 | |||
7073 | CYCLOS LOISIRS THESEE | 0 | |||
7120 | CYCLOS DU PAYS DE RONSARD MONTOIR S/ LOIR | 0 | |||
7378 | ST CLAUDE DE DIRAY | 0 | |||
99041 | MEMBRES INDIVIDUELS LICENCIES CODEP 41 | 0 | |||
SAVIGNY S/ BRAYE | 0 | ||||
TOTAUX | 76 | 32 | 4 | 112 |
mercredi 1er octobre 2008
Les mots clefs :co. dép. 41, manifestations
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Statistiques des participants à la fête du cyclotourisme
Article suivant : Toutes les sorties de l’école de cyclotourisme en 2008