Accueil > Vie associative > Archives > 2010
Les résultats du mini-critérium de Chailles
C’était, comme annoncé, l’état du vélo qui était noté : présence des catadioptres (avant blanc, arrière rouge et 2 latéraux/roues orange) et la sonnette. Beaucoup d’ex-aequo (puisque les vélos sont plutôt bien équipés) qui sont alors rangés dans l’ordre alphabétique des noms de famille !
| NOM | Prénom | Gpe | Club | Blanc avant /4 | Rouge arrière /4 | Orange latéraux /4 | Sonnette /8 | TOTAUX /20 | Participation /10 | Pts dép (chall.) | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUDOIN | Vincent | 4 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| BAUDOUIN | Arthur | 1 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| BAUDOUIN | Julien | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| JAILLETTE | Émeline | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| PERRET | Quentin | 4 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| TOUSSAINT | Ilian | 1 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| GUILLIER | Clémence | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
| NOURRISSON | Rémi | 3 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
| TETU | Mickaël | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 16 | 10 | 26 | 17 | |
| MOULIN | Guillaume | 3 | NouanRando | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 | 24 | 21 | |
| PERRIN | Julie | 2 | NouanRando | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 22 | 22 | |
| TETU | Kévin | 3 | NouanRando | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 20 | 27 | |
| HERNANDEZ | Angel | 3 | NouanRando | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 28 | ||
| RICHER | Corentin | 3 | NouanRando | 8 | 8 | 10 | 18 | 28 |
Voir en ligne : Tous les résultats (site du Codep41)
jeudi 11 mars 2010 , par
Un message, un commentaire ?
Article précédent : 6 mars 2010
Article suivant : SNEJC à Saint Trois Châteaux (26)
