Construit autour de l’accueil des jeunes, le club tentent de se diversifier dans ses activités vélos afin d’attirer de nouveaux licenciés adultes pour améliorer l’encadrement. Le manque de réussite de cette dernière action met, malheureusement, un peu en péril la pérennisation du club qui réussit pourtant très bien au niveau de son "école cyclo." labellisée "École Française de Vélo".
Le nerf de la guerre
publié le vendredi 1er février 2019 , par
Un message, un commentaire ?
La Nouvelle République du Centre Ouest du 1er février 2019
La République du Centre du 30 janvier 2019
Le Berry Républicain
Il y a une petite erreur dans les articles : Antonin n’est pas premier au critérium national mais 6ème. On pardonne volontiers.
Merci au journaliste (CLP) présent : Eric Sciou
publié le jeudi 31 janvier 2019 , par
Un message, un commentaire ?
Référence : Règlement du Critérium du Jeune Cyclouriste
La trousse à outils complète : 30 points
- 2 démonte-pneu => 2 pts,
- pompe adaptée ou 2 cartouches CO² => 2 pts ,
- Rustine+colle et/ou chambre à air (2 réparations) => 2 pts ,
- jeu de clés adaptées au vélo du participant (freins – dépose des roues) => 4 pts ,
- câbles de freins adaptés au vélo ou 2 systèmes de freinage hydraulique => 4 pts,
- clé à rayon => 3 pts,
- dérive chaîne => 3 pts,
- éclairage avant et arrière en état de fonctionnement => 5 pts,
- gilet de haute visibilité => 5 pts.
Conformément à l’article 195 du code de la route, l’éclairage sera obligatoire sur le vélo si les conditions atmosphériques ou de circulation l’exigent mais aussi sur décision de l’organisation.
publié le samedi 26 janvier 2019 , par
Un message, un commentaire ?
Les 27 séances de l’école de cyclotourisme sont basées sur le calendrier scolaire.
| Date | Descriptif | Lieu |
|---|---|---|
| 1/9/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 2/9/2018 | Challenge du Centre | Argenton-sur-Creuse (36) |
| 8/9/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 15/9/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 22/9/2018 | rencontre des écoles de cyclotourisme | Saint-Sulpice de Pommeraie |
| 29/9/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 6/10/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 7/10/2018 | Challenge du Centre | Luynes (37) |
| 13/10/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 20/10/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 21/10/2018 | Randonnée des Bogues (Ruche Cyclo.) | Nouan-le-Fuzelier |
| 26/10/2018 | CNER début | Oléron (17) |
| 27/10/2018 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 28/10/2018 | CNER fin | Oléron (17) |
| 3/11/2018 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 10/11/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 17/11/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 18/11/2018 | AG du Co.Rég. FFCT Centre-Val de Loire | Romorantin-Lanthenay |
| 23/11/2018 | AG du Co.Dép. FFCT 41 | Montrichard |
| 24/11/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 1/12/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 1/12/2018 | AG nationale FFCT | Boulazac (24) |
| 8/12/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 15/12/2018 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 22/12/2018 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 29/12/2018 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 5/1/2019 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 12/1/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 19/1/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 25/1/2019 | AG du club Nouan-Rando | Nouan-le-Fuzelier |
| 26/1/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 2/2/2019 | rencontre des écoles de cyclotourisme | La Chaussée-Saint-Victor |
| 9/2/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 16/2/2019 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 23/2/2019 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 2/3/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 9/3/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 16/3/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 23/3/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 30/3/2019 | Concours Départemental d’Education Routière (moins de 13 ans - nés après 2006) | Mont-près-Chambord |
| 6/4/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 13/4/2019 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 20/4/2019 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 27/4/2019 | Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste (13 ans et plus - nés avant 2007) | Contres |
| 28/4/2019 | Challenge du Centre | Orléans-la Source (45) |
| 4/5/2019 | Concours Régional d’Education Routière (moins de 13 ans - nés après 2006) | Lamotte-Beuvron (41) |
| 11/5/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 12/5/2019 | Challenge du Centre | Sainte-Solange (18) |
| 18/5/2019 | Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste début (13 ans et plus - nés avant 2007) | Vatan (36) |
| 19/5/2019 | Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste fin (13 ans et plus - nés avant 2007) | Vatan (36) |
| 25/5/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 26/05/2019 | pique-nique du club | Tournebride 18 BRINON/SAULDRE [1] |
| 1/6/2019 | Pas d’école de cyclotourisme | congés scolaires |
| 8/6/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 15/6/2019 | Rencontre régionale des jeunes (WE camping) | Saint-Georges-sur-Eure (28) |
| 16/6/2019 | Challenge du Centre | Saint-Georges-sur-Eure (28) |
| 22/6/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 29/6/2019 | école de cyclotourisme | Nouan-le-Fuzelier |
| 6/7/2019 | SNEJ début | la Flèche (72) |
| 7/7/2019 | Challenge du Centre | la Châtre (36) |
| 14/7/2019 | SNEJ fin | la Flèche (72) |
| 29/7/2019 | Trait d’Union début | Epinal (88) |
| 5/8/2019 | Trait d’Union fin | Cognac (16) |
Télécharger le calendrier :
En gras : les activités importantes pour l’école de cyclotourisme et pour les jeunes
En italique : activités signalées à participation libre
Les séances de l’école de cyclotourisme ont toujours lieu le samedi matin de 9h30 à 11h30. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 9h20.
Les participants non adhérents sont acceptés (assurance spécifique) durant trois séances (pour l’année) afin de se rendre compte de l’activité. Au-delà de 3 séances, l’adhésion et la licence FFCT sont obligatoires.
Chaque participant doit venir avec son vélo en état de rouler (en particulier propre, pneus gonflés correctement, freins efficaces...) et son casque (obligatoire). Il est fortement conseillé de se munir d’une gourde emplie d’eau, d’une paire de gants et d’un petit sac à dos qui devrait contenir un vêtement contre la pluie, un goûter...
Pour s’informer :
- Quelques informations utiles sur l’école de cyclotourisme... (version 2025)
- FFCT : Licences 2018 L’adhésion et la licence fin de saison 2018 permet d’adhérer et de se licencier gratuitement l’année suivante.
[1] C’est chez Agathe
Création : 03/09/2018 - Modification : 26/01/2019
publié le samedi 26 janvier 2019 , par
Un message, un commentaire ?
Référence : Règlement du Critérium du Jeune Cyclouriste
- 1-un test de lecture de cartes : recopier un itinéraire et calculer un kilométrage
- 2-un test sportif : une boucle "rando-guide" et une boucle "orientation" (suivre un itinéraire sur une carte au 1/25000 ou 1/50000 ou 1/100000). Distance totale : 25 à 35 km route et 15 à 20 km VTT au CDC, 40 à 50 km route et 20 à 25 km VTT au CRJC , 50 à 70 km route et 25 à 35 km VTT au national. 8 balises réparties sur les 8 boucles.
- 3-un test de connaissances générales : QCM sur les balises sur le Code de la route, le secourisme, la technique et la pratique de la bicyclette, la réglementation et les activités fédérales, le tourisme local, la cartographie, la nature, la lecture de paysage, etc.
- 4-un test d’observation : 4 questions illustrées par des photos
- 5-un parcours de pilotage de 4 à 8 zones
- 6-un test nature : reconnaissance de 3 espèces (animal, végétal, minéral) à partir de photos et identification à partir de 6 à 10 échantillons issus de l’environnement local.
- 7-un test de connaissance théorique et pratique de réparation de vélo
- 8-un contrôle de conformité du vélo pendant l’épreuve
- 9-un contrôle de la trousse de réparation pendant l’épreuve
Marquage des points
- 1-lecture de cartes (20 pts) : 5 pts pour chaque zone, -3 par km d’écart au-delà de 1 km
- 2- retard à l’arrivée : 5 pts par tranche de 10 minutes
- 3-Test de connaissance (80 pts) : 10 pts par balise
- 4-test d’observation (60pts) : 15 pts par réponse
- 5-test maîtrise : (80 pts) : selon répartis sur 4 à 8 zones
- 6-test nature (30 points (30 pts) : 5pts par réponse
- 7-technique du vélo (50 pts)
- 8-état de la bicyclette (20 pts) : avertisseur 8 pts, catadioptres avant 4 pts, latéraux : 4 pts, arrière 4pts
- 9-trousse de réparation : 2 démonte-pneu 2 pts, pompe adaptée 2 pts ou 2 cartouches CO², Rustine+colle et/ou chambre à air 2 pts (2 réparations), jeu de clés adaptées au vélo du participant 4 pts (freins – dépose des roues), câbles de freins adaptés au vélo ou 2 systèmes de freinage hydraulique 4 pts, clé à rayon 3 pts, dérive chaîne 3 pts, éclairage avant et arrière en état de fonctionnement 5 pts, gilet de haute visibilité 5 pts.
publié le samedi 26 janvier 2019 , par

