Classement 2009 des jeunes de l’école au niveau départemental
Sommaire
Ce classement est extrait du classement des jeunes aux mini-critériums départementaux consultable sur le site du CoDep41-FFCT.
Moins de 13 ans
Rang club} |
NOM Prénom} |
Rang CoDep } |
Crit. Dép.} |
Nouan } | Orch.} | Romo.} | Vend.} | Total} | Nb particip.} |
1} | PERRIN Julie } | 2 } | 23 } | 26 } | 23 } | 22 } | 30 } | 124 } | 5 } |
2 | BAUDOIN Vincent | 5 | 17 | 28 | 30 | 30 | 105 | 4 | |
3 | TÉTU Mickaël | 7 | 20 | 31 | 22 | 30 | 103 | 4 | |
4 | JAILLETTE Emeline | 9 | 23 | 27 | 15 | 30 | 95 | 4 | |
5 | SALLE Armand | 10 | 13 | 28 | 22 | 30 | 93 | 4 | |
6 | RICHER Corentin | 12 | 17 | 21 | 22 | 30 | 90 | 4 | |
7 | TETU Kévin | 16 | 17 | 27 | 14 | 23 | 81 | 4 | |
8 | GILBERT Amandine | 17 | 21 | 26 | 30 | 77 | 3 | ||
9 | MOULIN Guillaume | 18 | 23 | 22 | 30 | 75 | 3 | ||
10 | BAUDOIN Julien | 19 | 17 | 29 | 27 | 73 | 3 | ||
11 | BUXERAUD Lola | 26 | 19 | 19 | 1 | ||||
12 | TOUSSAINT Illian | 29 | 11 | 11 | 1 |
Plus de 13 ans
Rang club} |
NOM Prénom} |
Rang CoDep } |
Crit. Dép.} |
Nouan } | Orch.} | Romo.} | Vend.} | Total} | Nb particip.} |
1 | PERRET Quentin | 5 | 27 | 29 | 29 | 30 | - | 115 | 4 |
2 | DESROCHES Cyril | 8 | 27 | - | 29 | 18 | 30 | 104 | 4 |
3 | HERNANDEZ Angel | 14 | 23 | 28 | - | - | 30 | 81 | 3 |
4 | SALLE Arthur | 17 | 27 | 30 | - | 14 | - | 71 | 3 |
5 | DUCHET Dylan | 21 | 17 | - | 15 | 22 | - | 54 | 3 |
samedi 10 octobre 2009 , par
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Des liens pour l’éducation routière
Article suivant : Participation au challenge national des écoles de cyclotourisme