Accueil > Archives > 2009 > Le rallye-raid
Mini-critérium à Nouan-le-Fuzelier
Le rallye-raid
Samedi 26 septembre 2009
Les réponses des questions balises
Balise n°1 : Quel est le nom de l’élément u vélo qui, en complétant le nom du groupe des animaux chassés en Sologne, désigne un voyou ou un bandit
- A - La fourchette
- B - la potence
- C - la chape
- D - la roulette
- E - le moyeu
Réponse : la potence (l’expression est "gibier de potence").
À noter : les 5 éléments cités sont bien des éléments existants sur le vélo.
Balise n°2 : Quel est le nom de l’arbre au quel est attaché la balise ?
- A - un abricotier
- B - un noyer
- C - un cerisier
- D - un figuier
- E - un néflier
Réponse : un figuier.
À noter : il était couvert de figues (les fruits) qui sont un excellent aliment pour les sportifs pendant l’exercice.
Balise n°3 : Quel chef d’état français a séjourné en Sologne et y a entrepris de grands travaux (dont la construction de la mairie de Lamotte-Beuvron) ?
- A - Louis XIV
- B - Jean Rostand
- C - Napoléon III
- D - le Général de gaulle
- E - Maurice Genevoix
Réponse : Napoléon III (le parcours de retour empruntait un court instant la rue napoléon III)
À noter : Jean Rostand est un savant qui a donné son nom au collège de Lamotte-Beuvron. Maurice Genevoix est un célèbre écrivain qui a écrit un livre très connu sur la Sologne : "Raboliot"
les réponses des questions prime
Aucun jeune cyclotouriste n’a trouvé les deux réponses.
Grand parcours : Texte de l’inscription en latin (sur le calvaire après le château d’Amoy-Trégy) et traduction en français.
Réponse : ABSIT GLORIARI NISI IN CRUCE qui peut être traduit par "Nous avons mis notre devenir dans la croix" ou "Notre destin est dans la croix." [1]. La réponse était gravée en haut du calvaire sur un ligne encerclant le monument.
Á noter : Cette phrase latine était la devise de la famille de Saint-Paul dont un descendant habite le château d’Amoy-Trégy et un autre gère l’hélisciculture (ferme d’élevage d’escargots) que le parcours traversait.
Petit parcours : Á quel animal pense-t-on en entendant le nom de Lamotte-Beuvron ? Quels sont les nom et prénom du maire de Lamotte-Beuvron ?
Réponse : Le castor pour l’animal. Le maire s’appelle Alain Beignet.
Á noter : Lamotte-Beuvron est composé de 2 noms. "Lamotte" vient d’une ancienne forteresse du Moyen-Âge construite sur une motte. "Beuvron" vient d’un ancien mot français "bièvre" qui était le nom du castor.
Catégorie des 8-12 ans
NOM | Prénom | Catég. | Club | "Balise 1" | "Balise 2" | "Balise 3" | "Pilot. 1" | "Pilot. 2" | Prime | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUDOIN | JULIEN | 8-12 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 |
BAZIRE | FABRICE | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
BAUDOIN | VINCENT | 8-12 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 |
SALLE | ARMAND | 8-12 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 |
JAILLETTE | EMELINE | 8-12 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 |
PERRIN | JULIE | 8-12 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
PINHEIRO | LUCAS | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
GARGUILO | CAMILLE | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
GRZESIK | ZACHARIE | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
LE BOT | NOLWEN | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
DUCREUX-ALLOUIN | GUSTAVE | 8-12 | ASLOrchaise | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 |
MOULIN | GUILLAUME | 8-12 | Nouan Rando | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
CHATAIGNIER | SARAH | 8-12 | ASLOrchaise | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
BLANCHARD | RAPHAEL | 8-12 | ASLOrchaise | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
VINCENT | BASTIEN | 8-12 | ASLOrchaise | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
RICHER | CORENTIN | 8-12 | Nouan Rando | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
PETOUILLAT | ELIA | 8-12 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
GUEGUEN | CAMILLE | 8-12 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
GACHON | CHRISTOPHER | 8-12 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
GACHON | MATHIAS | 8-12 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ANDRE | THIBAULT | 8-12 | ASLOrchaise | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PETOUILLAT | AUREL | 8-12 | Rand.Jouettois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FABBE | SIMON | 8-12 | SCTRomorantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rappel : les zones étaient en auto-évaluation (Très peu de jeunes se sont attribués un point qu’il ne méritait pas.)
Catégorie des 13-14 ans
NOM | Prénom | Catég. | Club | "Balise 1" | "Balise 2" | "Balise 3" | "Pilot. 1" | "Pilot. 2" | Prime | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE | ARTHUR | 13-14 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 |
PERRET | QUENTIN | 13-14 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
HERNANDEZ | ANGEL | 13-14 | Nouan Rando | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 |
PACAULT | CAROLINE | 13-14 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
MOREAU | VICTOR | 13-14 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
GAUCEL | ALEXIS | 13-14 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
GRILLON | THIBAUD | 13-14 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
OUDIN | LUDOVIC | 13-14 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rappel : les zones étaient en auto-évaluation (Très peu de jeunes se sont attribués un point qu’il ne méritait pas.)
Catégorie des 15-16 ans
NOM | Prénom | Catég. | Club | "Balise 1" | "Balise 2" | "Balise 3" | "Pilot. 1" | "Pilot. 2" | Prime | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLOIS | JULIE | 15-16 | Vierzon Rando L | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 |
QUENIOUX | EMELINE | 15-16 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
BARUEL | ALEXANDRE | 15-16 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 4 [2] | 4 | 1 | 17 |
CHEVREAU | JORDAN | 15-16 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 |
VINCENT | VALENTIN | 15-16 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 |
MICLON | MORGANE | 15-16 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
DALLOIS | PAULINE | 15-16 | Vierzon Rando L | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
SANTOS | MAXIME | 15-16 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
BRISSAC | KEVIN | 15-16 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
GIBAULT | QUENTIN | 15-16 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rappel : les zones étaient en auto-évaluation (Très peu de jeunes se sont attribués un point qu’il ne méritait pas.)
Catégorie des 17-18 ans
NOM | Prénom | Catég. | Club | "Balise 1" | "Balise 2" | "Balise 3" | "Pilot. 1" | "Pilot. 2" | Prime | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLUTEAU | KARINE | 17-18 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
GARGUILO | CELINE | 17-18 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | |
DUBIAU | CAMILLE | 17-18 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
GILOT | MATHIEU | 17-18 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
GILOT | FABIEN | 17-18 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
RICHARD ROLAND | VALENTIN | 17-18 | ASLOrchaise | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rappel : les zones étaient en auto-évaluation (Très peu de jeunes se sont attribués un point qu’il ne méritait pas.)
Catégorie des non licenciés [3]
NOM | Prénom | Catég. | Club | "Balise 1" | "Balise 2" | "Balise 3" | "Pilot. 1" | "Pilot. 2" | Prime | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLET | VINCENT | 17-18 | Rand.Jouettois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TALLON | AURANE | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
FLEURY | ANTHONY | 8-12 | SCTRomorantin | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
GIBAULT | MANON | ASLOrchaise | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
TOUSSAINT | ILLIAN | 8-12 | Nouan Rando | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOULOUSE | MAXIME | 8-12 | SCTRomorantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lundi 28 septembre 2009 , par
[1] Bravo aux collégiens et aux lycéens qui ont passé du temps à tenter de traduire cette expression malgré leurs faibles connaissances en latin.
[2] Alexandre est le seul à avoir réussi à franchir la zone. 2 autres, Quentin et Arthur, ont franchi tous les segments mais pas dans le même passage, dommage...
[3] Non licencié ou n° de licence introuvable sur le site fédéral
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Mini-critérium du 26 septembre
Article suivant : Quelques photos du rallye raid