Accueil > Vie associative > Archives > 2013
Participation au challenge national des écoles de cyclotourisme
| Date | Rando | Lieu | Particip. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2012 | Randonnée des bogues | Nouan-le-Fuzelier (41) | 16 | 16 |
| 03/11/2012 | Formation d’initiateurs | Salbris (41) | 3 | 3 |
| 18/11/2012 | Sologne Berry | Romorantin (41) | 5 | 5 |
| 13/04/2013 | CDJC | St-Aignan (41) | 6 | 36 |
| 13/04/2013 | CDER | St-Aignan (41) | 2 | 12 |
| 05/05/2013 | Rando. | Romorantin (41) | 1 | 1 |
| 09/03/2013 | Rencontre Ec. Cyclotourisme | Sassay (41) | 11 | 11 |
| 25-26/05/2013 | CRJC | Levroux (36) | 3 | 12 |
| 25-26/05/2013 | CRJC | Levroux (36) | 2 | 8 |
| 17/06/2013 | Radonnée Raboliots 41 | Selles-St-Denis(41) | 1 | 1 |
| 08/06/2013 | Concentration des jeunes | Bonneval (28) | 5 | 5 |
| 09/06/2013 | Challenge régional du Centre | Bonneval (28) | 5 | 5 |
| 7>14/07/2013 | SNEJC | Oberbronn (67) | 8 | 64 |
| 8>11/07/2013 | CNER | Oberbronn (67) | 4 | 8 |
| 21/09/2013 | 4è renc. éc. cyclotourisme | Troo (41) | 8 | 8 |
| - | - | TOTAL | 15 sorties | 185 pts |
mercredi 9 octobre 2013 , par
Les mots clefs :NRJ, FFvélo = FFCT
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Rencontre des jeunes à Troo
Article suivant : Calendrier de septembre 2013 à août 2014
