Le challenge national des écoles de cyclotourisme
Nos calculs
Date | Intitulé | Ville (départ.) | Nb jeunes | Pts |
---|---|---|---|---|
29/11/2009 | Randonnée Vtt du primeur | Monthou sur Bièvre (41) | 12 | 12 |
30/01/2010 | Mini-critérium | Romorantin (41) | 11 | 11 |
07/02/2010 | Entre Bruyères et roseaux | Cour-Cheverny (41) | 7 | 7 |
13/02/2010 | Formation des initiateurs | Salbris (41) | 5 | 5 |
27/02/2010 | Mini-critérium | Chailles (41) | 14 | 14 |
20/03/2010 | Mini-critérium | Contres (41) | 11 | 11 |
28/03/2010 | Randonnée du Printemps | Orchaise (41) | 5 | 5 |
24/04/2010 | Critérium départemental | Mont-près-Chambord (41) | 9 | 54 |
29-30/05/2010 | Critérium régional | Beaugency (41) | 3 | 12 |
29-30/05/2010 | Concours régional d’éducation routière | Beaugency (45) | 8 | 32 |
12-13/06/2010 | Concentration régionale des jeunes | Romorantin (41) | 6 | 24 |
27/06/2010 | La trentenaire | La-Chapelle-Vendômoise (41) | 6 | 6 |
10>18/07/2010 | SNJC | St-Paul-Trois-Châteaux (26) | 6 | 48 |
11-14/07/2010 | CNER | St-Paul-Trois-Châteaux (26) | 4 | 8 |
25/09/2010 | Mini-critérium | Orchaise (41) | 15 | 15 |
24-26/09/2010 | CEER | Skopjé (Macédoine) | 1 | 6 |
Nous n’avons pas pointé le 17 octobre 2009 à Nouan-le-Fuzelier pour la randonnée des bogues organisée par la Ruche. Dommage...!
Soit 270 points [1] marqués par 20 jeunes licenciés au 1er septembre 2010 lors de 16 sorties de l’école de cyclotourisme. Mais nous avons, à la date du 15 octobre, 22 licenciés grâce à 2 nouveaux et malgré 2 abandons.
Assiduité : 270 * 16 / 20 = 216 points ou 270 * 16 / 22 = 196 points si les 22 licences au 15 octobre sont pris en compte.
Les résultats annoncés à l’AG 2010 à Gérardmer
Tout nos points ont été pris en compte. Le nombre de licenciés retenus est de 22 même si nos deux derniers ne sont licenciés que depuis le début octobre. 15 sorties seulement ont été tetenues mais nous ne savons pas laquelle a été supprimée (en fait les points ont été regroupés avec une autre sortie puisque notre total est correct).
L’école de cyclotourisme de Nouan Rando est donc :
- 40ème sur 88 au niveau national dans la catégorie des écoles de cyclotourisme de plus de 20 jeunes. Il existe une autre catégorie (20 jeunes ou moins) avec 67 école de cyclotourisme).
- 1er sur 2 de la ligue Orléanais dans cette même catégorie
- 31ème sur 155 au challenge de l’assiduité au niveau national
- 3ème sur 6 de la ligue Orléanais
jeudi 16 décembre 2010 , par
[1] si tous nos points sont acceptés...
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Ecole Cyclo : séance du 11 décembre annulée
Article suivant : Cyclotourisme : licences 2011