Bilan de la participation à la randonnée pédestre du 27 avril 2008
Parcours | Randonneurs |
---|---|
22 km | 34 |
16 km | 92 |
12 km | 165 |
6 km | 72 |
Total | 363 |
Département | licenciés FFRP | non licenciés | Total du départ. |
---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 4 |
19 | - | 1 | 1 |
40 | - | 1 | 1 |
41 | 64 | 183 | 247 |
45 | 34 | 43 | 77 |
66 | 2 | - | 2 |
74 | - | 1 | 1 |
75 | - | 1 | 1 |
77 | - | 5 | 5 |
? | - | 22 | 22 |
Total | 102 | 261 | 363 |
Les participants licenciés FFRP
FFRP 18
Saint-Doulchard | 2 |
FFRP 41
CD41 | 1 |
Courmemin | 2 |
Lamotte-Beuvron | 11 |
Marcilly-en-Gault | 5 |
Mennetou-sur-Cher | 13 |
Naveil | 2 |
Nouan Rando | 1 |
Romorantin-Lanthenay | 12 |
Saint-Laurent-Nouan | 3 |
Saint-Viâtre | 9 |
Thellay | 5 |
FFRP 45
CD45 | 3 |
Ardon | 2 |
Fleury-les-Aubrais | 3 |
La-Ferté-Saint-Aubin | 10 |
Saint-Aignan-de-Jaillard | 5 |
Sully-sur-Loire | 3 |
Vienne-en-Val | 5 |
Olivet | 3 |
FFRP 66 (Pyrénées orientales)
Saint-Cyprien | 2 |
Les non licenciés
18
Brinon-sur-Sauldre | 7 |
Sainte-Montaine | 2 |
Vierzon | 2 |
Yvoy-le-Pré | 3 |
19
Juillac | 1 |
40
? | 1 |
41
Chailles | 2 |
Chaon | 2 |
Chaumont-sur-Tharonne | 5 |
Dhuizon | 2 |
Fontaines-en-Sologne | 1 |
Josnes | 1 |
La-Ferté-Imbault | 1 |
Lamotte-Beuvron | 29 |
Loreux | 1 |
Marcilly-en-Gault | 3 |
Mennetou-sur-Cher | 2 |
Millançay | 1 |
Neung-sur-Beuvron | 4 |
Nouan-le-Fuzelier | 39 |
Pierrefitte-sur-Sauldre | 1 |
Pruniers-en-Sologne | 2 |
Romorantin-La,thenay | 26 |
Saint-Viâtre | 6 |
Salbris | 21 |
Selles-Saint-Denis | 7 |
Soing-en-Sologne | 2 |
Souesmes | 10 |
Souvigny-en-Sologne | 3 |
Theillay | 2 |
Tour-en-Sologne | 1 |
Villefranche-sur-Cher | 5 |
Villeny | 2 |
Vouzon | 4 |
Yvoy-le-Marron | 1 |
45
Clémont | 1 |
Ingré | 3 |
La-Chapelle-Saint-Mesmin | 1 |
La-Ferté-Saint-Aubin | 5 |
Ligny-le-Ribault | 2 |
Meung-sur-Loire | 2 |
Olivet | 13 |
Orléans | 13 [1] |
Saint-Cyr-en-Val | 2 |
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 1 |
74
Annecy | 1 |
75
Paris | 1 |
77
? | 5 |
La Participation des enfants
parcours | Enfants [2] |
22 km | 2 |
parcours 16 km | 0 |
parcours 12 km | 10 |
Parcours 6 km | 19 |
mardi 29 avril 2008 , par
Les mots clefs :manifestations
Un message, un commentaire ?
Article précédent : Code du randonneur
Article suivant : Des photos de la randonnée pédestre